|
|
| उपकरण सूची | ब्रैंड | नमूना | वर्किंग ट्रैक | सहिष्णुता (मिमी) | मात्रा (सेट) |
| सीएनसी मशीनें | एफएस (TW) | केएमसी-एल850 | 800*500*500 | और प्लसमन;0.01 | 6 |
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | और प्लसमन;0.001 | 10 | |
| भाई | टीसी-एस2डीजेड | 500*400*300 | और प्लसमन;0.001 | 12 | |
| ताइकन (TW) | 500*400*300 | और प्लसमन;0.001 | 15 | ||
| भाई | टीसी-31ए (डबल टेबल) | 300*250*350 | और प्लसमन;0.002 | 5 | |
| एफएस (TW) | 4 एक्सिस सीएनसी | 500*400*300 | और प्लसमन;0.001 | 5 | |
| त्सुगामी | सीएनसी खराद केंद्र | 530*1500 | और प्लसमन;0.001 | 15 | |
| मजाक(5-अक्ष) | मैं-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | और प्लसमन;0.001 | 2 | |
| त्सुगामी |
सीएनसी मिलिंग और मोड़ने वाली मशीन |
530*1500 | और प्लसमन;0.001 | 5 | |
| WEDM-एच एस | तियानलोंग | डीके7728 | 230*280*400 | और प्लसमन;0.02 | 8 |
| लेजर उत्कीर्णन मशीन | एप्रीम | सीजे-सीओ2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 |
| बेधन यंत्र | पश्चिम झील | नियमावली | 15 | ±0.01 | 5 |
| टैपिंग मशीन | पश्चिम झील | नियमावली | 25 | ±0.01 | 5 |
![]()